<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contenidos Digitales &#187; Nazca</title>
	<atom:link href="http://contenidosdigitales.com/author/davidbayon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contenidosdigitales.com</link>
	<description>Blog sobre eBooks, eReaders y todo tipo de contenidos digitales</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:22:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El Kindle no solo sirve para leer</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/el-kindle-no-solo-sirve-para-leer/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/el-kindle-no-solo-sirve-para-leer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nazca</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[eReaders]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[Si eres usuario de Kindle, seguramente sabrás que junto a las magníficas y estupendas propiedades de este lector de eBooks (Libros electrónicos), podemos encontrar una serie de aplicaciones que dan al equipo una serie de funciones que la mayoría de equipos del sector no cumplen. Por ejemplo, una de estas aplicaciones es Easy Calculator, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/01/kindle-easycalculator.jpeg" rel="shadowbox[sbpost-2971];player=img;" title="kindle-easycalculator"><img src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/01/kindle-easycalculator.jpeg" alt="" title="kindle-easycalculator" width="400" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-2972" /></a></p>
<p>Si eres usuario de Kindle, seguramente sabrás que junto a las magníficas y estupendas propiedades de este lector de eBooks (Libros electrónicos), podemos encontrar una serie de aplicaciones que dan al equipo una serie de funciones que la mayoría de equipos del sector no cumplen. Por ejemplo, una de estas aplicaciones es <a href="http://www.amazon.com/gp/product/B004JOKW5G">Easy Calculator</a>, que como bien sabrás, no es otra cosa que una calculadora con la que podrás hacer sencillos cálculos matemáticos. Si tienes Kindle y te interesa esta aplicación, puedes descargarla por <strong>0.99 dólares</strong>, una cantidad asequible y muy parecida a la que se encuentra en aplicaciones para equipos  móviles.</p>
<p>Pero si lo tuyo no son las matemáticas, siempre puedes romperte los sesos con <a href="http://www.amazon.com/dp/B004DWEL0Q">Mahjong Solitaire</a>, un clásico de los juegos y que ahora lo puedes descargar por <strong>1,99 dólares</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/el-kindle-no-solo-sirve-para-leer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playboy aterriza en el iPad en el mes de Marzo ¿Te lo puedes creer?</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/playboy-aterriza-en-el-ipad-en-el-mes-de-marzo-%c2%bfte-lo-puedes-creer/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/playboy-aterriza-en-el-ipad-en-el-mes-de-marzo-%c2%bfte-lo-puedes-creer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nazca</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[erotica]]></category>
		<category><![CDATA[hugh hefner]]></category>
		<category><![CDATA[hughhefner]]></category>
		<category><![CDATA[iPAD]]></category>
		<category><![CDATA[playboy]]></category>
		<category><![CDATA[pornografía]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[revista online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[Sí, tal y como lo lees, el catálogo completo de publicaciones de chicas ligeritas de ropa, de la conocidísima revista Playboy estará disponible en el iPad en el mes marzo de este año. Lo que sorprende es que el &#8220;centenario&#8221; Hugh Hefner lo ha anunciado en su cuenta de Twitter y para colmo estará sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/01/Captura-de-pantalla-2011-01-19-a-las-16.55.17.png" rel="shadowbox[sbpost-2966];player=img;" title="Captura de pantalla 2011-01-19 a las 16.55.17"><img src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/01/Captura-de-pantalla-2011-01-19-a-las-16.55.17.png" alt="" title="Captura de pantalla 2011-01-19 a las 16.55.17" width="450" height="156" class="aligncenter size-full wp-image-2967" /></a></p>
<p>Sí, tal y como lo lees, el catálogo completo de publicaciones de chicas ligeritas de ropa, de la conocidísima revista Playboy estará disponible en el iPad en el mes marzo de este año. Lo que sorprende es que el &#8220;centenario&#8221; Hugh Hefner lo ha anunciado en su cuenta de Twitter y para colmo estará sin censura.</p>
<p>Seguro que le bueno de Hugh aprovecha la baja médica de Steve Jobs para que esto pueda ocurrir. La política restrictiva de Apple, impide que exista contenidos para adultos, algo absurdo, pero que durante años ha mantenido. De todos modos, PlayBoy a mi parecer, es una revista erótica, no tiene nada que ver con lo que se muestra en otras.</p>
<p>Vía | <a href="http://twitter.com/#!/hughhefner/status/27551318994325504">Hugh Hefner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/playboy-aterriza-en-el-ipad-en-el-mes-de-marzo-%c2%bfte-lo-puedes-creer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung y sus compras estratégicas</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/samsung-y-sus-compras-estrategicas/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/samsung-y-sus-compras-estrategicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 10:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nazca</dc:creator>
				<category><![CDATA[eReaders]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[liquavista]]></category>
		<category><![CDATA[mirasol]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[Ya vimos que Samsung había puesto dinerito para la fabrica de pantallas Mirasol (Perteneciente a Qualcomm) y ahora los rumores apuntan a que la marca Koreana ha comprado Liquavista. Mirando por muchos blogs y medios, la información es confusa y más si tienes que leer blogs en Neerlandés (idioma que desconozco) y usar el traductor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya vimos que Samsung había puesto dinerito para la fabrica de <a href="http://contenidosdigitales.com/samsung-construira-una-planta-nueva-en-taiwan-de-pantallas-mirasol/">pantallas Mirasol</a> (Perteneciente a Qualcomm) y ahora los rumores apuntan a que la marca Koreana ha comprado <strong><a href="http://contenidosdigitales.com/tag/liquavista/">Liquavista</a></strong>. Mirando por muchos blogs y medios, la información es confusa y más si tienes que leer <a href="http://www.ereaders.nl/18011103_gerucht_samsung_heeft_liquavista_overgenomen">blogs en Neerlandés</a> (idioma que desconozco) y usar el traductor de Google para intentar descifrar algo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/01/liquavista-2010111-600.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2961];player=img;" title="liquavista-2010111-600"><img class="aligncenter size-full wp-image-2962" title="liquavista-2010111-600" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/01/liquavista-2010111-600.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a></p>
<p>En definitiva, las voces parece que tienen fundamento y que Samsung tiene un plan de &#8220;dominación&#8221;, es la unica estrategia que puede tomar para llevarse ese pedazo del pastel y en parte alcanzar una cuota del mercado importante.</p>
<p>Este año <strong><a href="http://contenidosdigitales.com/tag/samsung/">Samsung</a></strong> ha pegado muy fuerte con su pantalla Super AMOLED y entiendo que algo parecido quieren hacer en el sector de los eReader/Tablets. Viendo los <strong>9,5 millones de euros</strong> de ganancias de Liquavista en 2010, entiendo el positivismo. A fin de cuentas, esto se debe traducir en un aumento de velocidad a la hora de presentar nuevos equipos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/samsung-y-sus-compras-estrategicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía gráfica de lectores de eReaders para Novatos</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/guia-grafica-de-lectores-de-ereaders-para-novatos/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/guia-grafica-de-lectores-de-ereaders-para-novatos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nazca</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos y Significados]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[ePUB]]></category>
		<category><![CDATA[eReaders]]></category>
		<category><![CDATA[e reader]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[iPAD]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[kindle 3]]></category>
		<category><![CDATA[kindle dx]]></category>
		<category><![CDATA[kobo]]></category>
		<category><![CDATA[lectores ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[nook]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[En verdad no tiene que ser para novatos, sino para todo el mundo, pues no hacemos una idea de los principales equipos que tenemos en el mercado y que por norma general son los más usados para leer. En la grafica podemos ver que también se incluyen equipos con windows y el sistema operativo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En verdad no tiene que ser para novatos, sino para todo el mundo, pues no hacemos una idea de los principales equipos que tenemos en el mercado y que por norma general son los más usados para leer.</p>
<p>En la grafica podemos ver que también se incluyen equipos con <a href="http://www.gizmotika.com/">windows</a> y el sistema operativo de <a href="http://appleismo.com/">Apple</a>, el resto de productos os pondrán sonar. Pero lo que de verdad debemos destacar es que se complementa la información con aquellas aplicaciones o programas que se pueden instalar para leer, los formatos de lectura que soporta y sitios en los que comprar los <a href="http://contenidosdigitales.com/tag/ebooks/">ebooks</a>.</p>
<p>Si estás perdido en este mar de productos, la gráfica puede ser una gran ayuda.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/01/Guia-lectores-eBooks.png" rel="shadowbox[sbpost-2954];player=img;" title="Guia lectores eBooks"><img class="aligncenter size-large wp-image-2955" title="Guia lectores eBooks" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/01/Guia-lectores-eBooks-656x1024.png" alt="" width="459" height="717" /></a></p>
<p>Vía | <a href="http://bookbee.net/bee-ginners-guide-2/">Bookbee</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/guia-grafica-de-lectores-de-ereaders-para-novatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Más de lo mismo? Motorola Xoom</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/%c2%bfmas-de-lo-mismo-motorola-xoom/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/%c2%bfmas-de-lo-mismo-motorola-xoom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nazca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Xoom]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[MWC 2011]]></category>
		<category><![CDATA[MWC2011]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Xoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos con la resaca del CES y aun no termino de ver claro el sector para este 2011. Sí, cada vez tenemos más dispositivos para leer o al menos intentarlo, demasiado LCD y pocas pantallas con otro tipo de tecnologías que no perjudiquen demasiado la vista. Pero en España lo que más nos afecta, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/01/Tablet-Motorola-Xoom-especificaciones-en-avance.png" rel="shadowbox[sbpost-2946];player=img;" title="Tablet-Motorola-Xoom-especificaciones-en-avance"><img class="aligncenter size-full wp-image-2947" title="Tablet-Motorola-Xoom-especificaciones-en-avance" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/01/Tablet-Motorola-Xoom-especificaciones-en-avance.png" alt="" width="486" height="301" /></a></p>
<p>Seguimos con la resaca del <strong>CES</strong> y aun no termino de ver claro el sector para este 2011. Sí, cada vez tenemos más dispositivos para leer o al menos intentarlo, demasiado LCD y pocas pantallas con otro tipo de tecnologías que no perjudiquen demasiado la vista. Pero en España lo que más nos afecta, es la falta de contenidos.<br />
Pero ya hemos hablado muchas veces del problema de los contenidos en nuestro país, pero como eso dudo que lo podamos solucionar, me centraré en uno de los equipos que han despertado más interés: <strong><a href="http://www.gizmotika.com/tag/motorola/">Motorola Xoom</a></strong> (zuuuuuuuum para los amigos <img src='http://contenidosdigitales.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>Como no pude ir, me conformé con ver el fantástico trabajo que realizaron los amig@s de Engadget.  En uno de sus post podemos ver un vídeo del prototipo que presentó Motorola. Me llevé una pequeña decepción al ver que aun no había ni un sólo modelo con sistema operativo incorporado, tan solo, una simple demo en la que se muestra &#8220;lo que podrá hacer en un futuro&#8221;.</p>
<p><object id="viddler" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="437" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="fake=1" /><param name="src" value="http://www.viddler.com/simple_on_site/c3c6babe" /><param name="name" value="viddler" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="viddler" type="application/x-shockwave-flash" width="437" height="265" src="http://www.viddler.com/simple_on_site/c3c6babe" name="viddler" flashvars="fake=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Supongo que el próximo mes de Febrero, podremos ver todos estos equipos en el MWC (Mobile World Congress) que se celebrará del 14 al 17 del mismo mes. Algunas empresas ya han anunciado que en esta feria se ofrecerán versiones algo más avanzadas que las mostradas en el CES. Pero volviendo al Motorola Xoom, nos encontramos con un Sistema operativo Android 3.0 y plataforma Tegra 2, pantalla de 10,1 pulgadas, dos web cam, cámara trasera y botón de encendido y apagado.</p>
<h3>¿Mi opinión?</h3>
<p>No puedo decir mucho, pero no creo que me gaste ni un sólo euro en él. Me imagino que su precio no será inferior a los 400 euros y por esa cantidad a dia de hoy, existen otras alternativas que me llenan más. Pero nunca se sabe, lo mismo una vez lo vea funcionando me enamoro.<br />
La parte positiva de todo esto, es que cada día existen más ofertas y el consumidor no tiene que conformarse con un eReader de tinta electrónica y un elevado precio.</p>
<p>Vía | <a href="http://es.engadget.com/2011/01/06/motorola-xoom-en-nuestras-manos-con-video-ces-2011/">Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/%c2%bfmas-de-lo-mismo-motorola-xoom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finlandia lanza su particular tienda Amazon de eBooks</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/finlandia-lanza-su-particular-tienda-amazon-de-ebooks/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/finlandia-lanza-su-particular-tienda-amazon-de-ebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 17:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nazca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfabetización]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[e book]]></category>
		<category><![CDATA[Kirjavälitys]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[Limited MPS]]></category>
		<category><![CDATA[tienda de libros]]></category>
		<category><![CDATA[tienda ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda finlandesa]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[Los últimos años vienen siendo importantes para la literatura escandinava, se han posicionado muy bien en el panorama internacional y eso ha provocado el descubrimiento de grandes escritores. Pero lo que hace falta es dar otro paso y pasar a la siguiente liga. Si ya vimos que nuestros amigos nórdicos han podido dar una vuelta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/01/finlandia.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2942];player=img;" title="finlandia"><img class="aligncenter size-full wp-image-2943" title="finlandia" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/01/finlandia.jpg" alt="" width="390" height="563" /></a></p>
<p>Los últimos años vienen siendo importantes para la literatura escandinava, se han posicionado muy bien en el panorama internacional y eso ha provocado el descubrimiento de grandes escritores. Pero lo que hace falta es dar otro paso y pasar a la siguiente liga. Si ya vimos que nuestros amigos nórdicos han podido dar una vuelta de hoja a un sector tan explotado como el de la música con Spotify, ahora es el turno de la literatura.</p>
<p>No se espera nada parecido, en la nota de prensa sino una tienda desde la que se pueda vender todo tipo de libros. <strong>Kirjavälitys</strong> y <strong>Limited MPS</strong> son los dos grupos que anuncian este lanzamiento. Sin duda alguna, es la primera plataforma de contenido electrónico online en Finlandia. Este proyecto, impulsado por la plataforma de contenido electrónico, venderá y distribuirá libros electrónicos (eBooks) de las editoriales finlandesas, tanto a los clientes finlandeses, como a los mercados internacionales. (Supongo que no tendremos que aprender Finés al internacionalizar sus contenidos <img src='http://contenidosdigitales.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  )</p>
<h3>¿Cuándo se lanzará la plataforma?</h3>
<p>La única información que aparece en la nota de prensa es que se lanzará a finales del mes de Enero. En unas semanas podremos ver este proyecto, al que deseamos mucha suerte y esperamos que no se convierta en un fiasco como <strong><a href="http://contenidosdigitales.com/tag/libranda/">Libranda</a></strong>, aunque esta tenía otra filosofía de negocio. Si consiguen hacer un buen trabajo, lo mismo llega Amazon y termina comprando la plataforma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/finlandia-lanza-su-particular-tienda-amazon-de-ebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya está disponible en la tienda de Mac la app de Amazon para Kindle</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/ya-esta-disponible-en-la-tienda-de-mac-la-app-de-amazon-para-kindle/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/ya-esta-disponible-en-la-tienda-de-mac-la-app-de-amazon-para-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 16:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nazca</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[eReaders]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion kindle]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app mac store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[libros amazon]]></category>
		<category><![CDATA[libros kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[mac store]]></category>
		<category><![CDATA[tienda apple]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[El otro día los compañeros de Appleismo ya informaron del lanzamiento de la tienda de aplicaciones para Mac. Por ahora no hay muchas aplicaciones, pero poco a poco empiezan a a parecer más y alguna de ellas muy interesantes. Esta vez hace acto de presencia la aplicación de Amazon para Kindle. Ya sabes que todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día los compañeros de <strong>Appleismo</strong> ya informaron del lanzamiento de la <a href="http://www.appleismo.com/category/mac-app-store/">tienda de aplicaciones para Mac</a>. Por ahora no hay muchas aplicaciones, pero poco a poco empiezan a a parecer más y alguna de ellas muy interesantes. Esta vez hace acto de presencia la aplicación de <strong><a href="http://contenidosdigitales.com/tag/amazon/">Amazon</a></strong> para <a href="http://contenidosdigitales.com/tag/kindle/"><strong>Kindle</strong></a>.</p>
<p>Ya sabes que todos los libros que incorpores a tu Kindle, se comparten con el resto de dispositivos en los que tengas la aplicación de Amazon. Sin más, no olvides descargar esta aplicación en caso de tener Mac.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/01/Captura-de-pantalla-2011-01-11-a-las-17.06.08.png" rel="shadowbox[sbpost-2936];player=img;" title="Captura de pantalla 2011-01-11 a las 17.06.08"><img class="aligncenter size-full wp-image-2937" title="Captura de pantalla 2011-01-11 a las 17.06.08" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/01/Captura-de-pantalla-2011-01-11-a-las-17.06.08.png" alt="" width="496" height="407" /></a></p>
<p>Descarga | A<a href="http://itunes.apple.com/es/app/kindle/id405399194?mt=12">mazon para Mac</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/ya-esta-disponible-en-la-tienda-de-mac-la-app-de-amazon-para-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wattpad, el Youtube de los eBooks aumenta su capital</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/wattpad-el-youtube-de-los-ebooks-aumenta-su-capital/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/wattpad-el-youtube-de-los-ebooks-aumenta-su-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 12:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nazca</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[ePUB]]></category>
		<category><![CDATA[Formatos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[aumento capital]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[eReaders]]></category>
		<category><![CDATA[inversores privados]]></category>
		<category><![CDATA[libros digitales]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[wattpad]]></category>
		<category><![CDATA[youtube de los libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[Según la nota de prensa de Wattpad, cada año tienen un crecimiento de 1,216%, sin duda unas cifras impresionantes y en vista de tal crecimientos, un consorcio de inversores privados como Harvey Beck y Levine, Alan, el ex co-presidentes del ICOM y Amato Bert, co-fundador de Delrina, han decidido darle ese empujón económico a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2010/06/la-foto-31.png" rel="shadowbox[sbpost-2929];player=img;" title="la foto 3"><img class="aligncenter size-full wp-image-2363" title="la foto 3" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2010/06/la-foto-31.png" alt="" width="320" height="480" /></a><br />
Según la nota de prensa de <strong><a href="http://contenidosdigitales.com/tag/wattpad/">Wattpad</a></strong>, cada año tienen un crecimiento de 1,216%, sin duda unas cifras impresionantes y en vista de tal crecimientos, un consorcio de inversores privados como Harvey Beck y Levine, Alan, el ex co-presidentes del ICOM y Amato Bert, co-fundador de Delrina, han decidido darle ese empujón económico a los amigos de Wattpad.</p>
<p>Tal y como dicen esta inversión permitirá Wattpad sacar mayor partido a su posición de liderazgo para mejorar en redes sociales y sectores relacionados con los lectores de libros electrónicos (eBooks).</p>
<p>Como en toda nota de prensa de caracter financiero (como es este), creo que puede servir de algo las declaraciones oficiales. En esta ocasión es Allen Lau, CEO y Co´fundador de Wattpad: <em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em></p>
<blockquote><p>&#8220;Al igual que YouTube que cambió la forma de crear, ver y compartir videos, Wattpad está haciendo lo mismo para los libros&#8221;, &#8220;Estamos muy emocionados de estar en la posición líder de esta revolución del ebook. La nueva inversión que hemos recibido será utilizada para aprovechar el rápido crecimiento de la empresa y ampliar la ingeniería, comercialización y esfuerzos de desarrollo de negocios. &#8220;</p></blockquote>
<p></em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Aunque fuera de nuestras fronteras Wattpad es importante, esta comunidad tiene su fuerte (por ahora) en lectores de lengua inglesa, como España sigue arrastrando su problema de contenidos, son pocos los libros en castellano que podemos encontrar.</p>
<h3>Nota de prensa oficial</h3>
<blockquote><p><em><span style="color: #888888;">Riding on the success of 1,216% year-over-year growth in 2009, Wattpad today announced that the company has completed its first round of funding. A consortium of private investors including Harvey Beck and Alan Levine, former co-CEOs of ICOM and Bert Amato, co-founder of Delrina participated in this round.</span></em></p>
<p><em><span style="color: #888888;">Wattpad, also known as “YouTube for ebooks + MySpace for writers”, is the world’s most popular ebook community where readers and writers discover, share and connect. The investment will allow Wattpad to capitalize on its leading position in the red hot mobile, social media and ebook sectors.</span></em></p>
<p><em><span style="color: #888888;">“Just like YouTube which changed the way we create, watch and share videos, Wattpad is doing the same for books” said Allen Lau, CEO and Co-founder of Wattpad. “We are very excited to be in the leading position of this ebook revolution. The new investment we received will be used to leverage the company’s rapid growth and expand engineering, marketing and business development efforts.”</span></em></p>
<p><em> </em><em> </em><span style="color: #888888;"><em> </em></span><em><span style="color: #888888;">According to R.R. Bowker’s Books in Print database, in 2008, 276,489 books were published traditionally in the U.S. Today, monthly uploads on Wattpad are in excess of 25,000 and accelerating. This year the number of titles published on Wattpad will exceed that of traditional publishing as a whole and billions of pages will be read by its community on the web and mobile devices</span>.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/wattpad-el-youtube-de-los-ebooks-aumenta-su-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparando la pantalla Mirasol y las e-Ink a color</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/comparando-la-pantalla-mirasol-y-las-e-ink-a-color/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/comparando-la-pantalla-mirasol-y-las-e-ink-a-color/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 11:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nazca</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-ink]]></category>
		<category><![CDATA[eReaders]]></category>
		<category><![CDATA[tactil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=2918</guid>
