<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contenidos Digitales &#187; e-libro</title>
	<atom:link href="http://contenidosdigitales.com/tag/e-libro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contenidosdigitales.com</link>
	<description>Blog sobre eBooks, eReaders y todo tipo de contenidos digitales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Los americanos de NextBook intentado eclipsar, pero no lo consiguen</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/los-americanos-de-nextbook-intentado-eclipsar-pero-no-lo-consiguen/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/los-americanos-de-nextbook-intentado-eclipsar-pero-no-lo-consiguen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nazca</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[eReaders]]></category>
		<category><![CDATA[tactil]]></category>
		<category><![CDATA[e reader]]></category>
		<category><![CDATA[e-libro]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[ebook next2]]></category>
		<category><![CDATA[ebook tactil]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[ereader next]]></category>
		<category><![CDATA[Lector digital]]></category>
		<category><![CDATA[Next1]]></category>
		<category><![CDATA[next2]]></category>
		<category><![CDATA[NextBookUSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana me ha sorprendido al ver estos dos nuevos eReader. No tenía noticias de esta empresa americana ni de sus &#8220;interesantes&#8221; lectores de eBooks. Los modelos de NextBook USA son dos: Next 1 y Next 2, no tiene nombres muy complicados os lo aprenderéis rápido. El modelo Next 1 consta de una pantalla a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2010/09/Imagen-19.png" rel="shadowbox[sbpost-2665];player=img;" title="Next2 ereader"><img src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2010/09/Imagen-19.png" alt="" title="Next2 ereader" width="264" height="356" class="aligncenter size-full wp-image-2666" /></a></p>
<p>Esta mañana me ha sorprendido al ver estos dos nuevos eReader. No tenía noticias de esta empresa americana ni de sus &#8220;interesantes&#8221; lectores de eBooks. Los modelos de NextBook USA son dos: Next 1 y Next 2, no tiene nombres muy complicados os lo aprenderéis rápido.</p>
<p>El modelo <strong>Next 1</strong> consta de una pantalla a color TFT de 7 pulgadas, resolución de 800&#215;480 pixeles, 2GB de capacidad, 25 eBooks incluidos, slot de memoria SD/MMC y altavoces incluidos. Su precio: 150 dólares.</p>
<p>El <strong>Next 2</strong> es el modelo superior y se diferencia por tener conexión WIFI, pantalla táctil, sistema operativo Android, aplicación para Youtube, ranura microSD y un precio de: 200 dólares.</p>
<p>Como ya se puede comprobar no son modelos de tinta electrónica, ni tienen nada que les haga diferentes al resto de equipos con pantalla LCD/TFT. En el mercado tenemos productos al mismo precio y mucho más competentes que estos, pero merece la pena tenerlos en cuenta para un futuro.</p>
<p>Tras el salto 2 vídeos de ambos modelos:<br />
<span id="more-2665"></span><br />
[video]http://www.youtube.com/watch?v=DW6ECYdRUIk[/video]<br />
[video]http://www.youtube.com/watch?v=SZuccQ-vdkw[/video]<br />
Vía | Next Book</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/los-americanos-de-nextbook-intentado-eclipsar-pero-no-lo-consiguen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nuevo otra comparativa de eReaders</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/de-nuevo-otra-comparativa-de-ereaders/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/de-nuevo-otra-comparativa-de-ereaders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nazca</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-ink]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[eReaders]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[e book]]></category>
		<category><![CDATA[e-libro]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[eLibro]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[kindle dx]]></category>
		<category><![CDATA[kobo]]></category>
		<category><![CDATA[lector eBook]]></category>
		<category><![CDATA[lectores]]></category>
		<category><![CDATA[nook]]></category>
		<category><![CDATA[sony eReader]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[[video]http://www.youtube.com/watch?v=pxkCELCrQ_A[/video] Esta vez, viene de mano del señor Len Edgerly y en sus casi 30 minutos de vídeo podemos ver cuatro modelos cara a cara: Sony Kobo Nook Kindle Si no eres capaz de llegar la final, ya te comento que el vencedor es el Kindle&#8230; pero no es aplicable a todo el mundo, pues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[video]http://www.youtube.com/watch?v=pxkCELCrQ_A[/video]<br />
Esta vez, viene de mano del señor <strong>Len Edgerly</strong> y en sus casi 30 minutos de vídeo podemos ver cuatro modelos cara a cara:</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://contenidosdigitales.com/tag/sony-ereader/">Sony</a></strong></li>
<li><a href="http://contenidosdigitales.com/tag/kobo/"><strong>Kobo</strong></a></li>
<li><strong><a href="http://contenidosdigitales.com/tag/nook/">Nook</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://contenidosdigitales.com/tag/kindle/">Kindle</a></strong></li>
</ul>
<p>Si no eres capaz de llegar la final, ya te comento que el vencedor es el Kindle&#8230; pero no es aplicable a todo el mundo, pues <strong>en nuestro pais da igual que tengas un Kindle si no se puede leer eBooks en nuestro idioma</strong>, por ello entiendo que para los consumidores anglosajones o que dominen perfectamente el inglés, el Kindle puede ser el mejor eReader del mercado.</p>
<p>Por mi parte, seguiré recomendando el Kobo Reader, es de los mas baratos, ofrece sincronización con las aplicaciones móviles y su manejo es muy sencillo, nada que ver con otros modelos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/de-nuevo-otra-comparativa-de-ereaders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carcasa y fundas de verano para nuestro Kindle</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/carcasa-y-fundas-de-verano-para-nuestro-kindle/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/carcasa-y-fundas-de-verano-para-nuestro-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nazca</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[eReaders]]></category>
		<category><![CDATA[carcasa]]></category>
		<category><![CDATA[carcasa acuatica ebook]]></category>
		<category><![CDATA[e book]]></category>
		<category><![CDATA[e-libro]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[eLibro]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[funda]]></category>
		<category><![CDATA[funda acuatica]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[kindle dx]]></category>
		<category><![CDATA[lector eBook]]></category>
		<category><![CDATA[underwater waterproof case]]></category>
		<category><![CDATA[waterproof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[[video]http://www.youtube.com/watch?v=CQUdIEZFzug[/video] El verano se acerca, la ola de lluvia, deja paso a la de calor y sol. Muchos empezamos a mirar a esos días de vacaciones, esos destinos elegidos y también miramos nuestros gadget. Esos pequeños e inofensivos aparatos que nos acompañan en nuestro día a día y que pueden sufrir muchísimo en la playa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[video]http://www.youtube.com/watch?v=CQUdIEZFzug[/video]<br />
El verano se acerca, la ola de lluvia, deja paso a la de calor y sol. Muchos empezamos a mirar a esos días de vacaciones, esos destinos elegidos y también miramos nuestros gadget. Esos pequeños e inofensivos aparatos que nos acompañan en nuestro día a día y que pueden sufrir muchísimo en la playa o en otro destino de nuestras vacaciones.</p>
<p>Aunque personalmente quería una <strong>funda acuática</strong> para mi réflex, he visto este video interesante en el que se muestran 3 modelos diferentes para eReaders, en concreto para el <strong>Kindle</strong>. Tres carcasas que te permitirán disfrutar de la lectura en tus días de vacaciones.</p>
<p>Puede parecer raro, pero no es inusual ver a la gente leer sus libros en la playa, y mucho menos con sus <strong>lectores digitales de eBook</strong>. De todos modos lo mejor es veas el vídeo y elijas el modelo que mejor se adapta a tu bolsillo y necesidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/carcasa-y-fundas-de-verano-para-nuestro-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PocketBook 602, otro eReader más para la lista</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/pocketbook-602-otro-ereader-mas-para-la-lista/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/pocketbook-602-otro-ereader-mas-para-la-lista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nazca</dc:creator>
				<category><![CDATA[eReaders]]></category>
		<category><![CDATA[tactil]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[computex]]></category>
		<category><![CDATA[e reader]]></category>
		<category><![CDATA[e-libro]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[ebook tactil]]></category>
		<category><![CDATA[erader con pantalal tactil]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[Lector digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket Book]]></category>
		<category><![CDATA[PocketBook]]></category>
		<category><![CDATA[pocketbook 602]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[No hace mucho, os contamos las novedades de Pocket Book una marca que ya ha sacado varios eReader al mercado. Por ahora son modelos que no tienen nada en especial. Las novedades brillan por su ausencia y terminan por conferir a este sector de los contenidos digitales un panorama similar al de un encefalograma plano. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2010/06/Imagen-10.png" rel="shadowbox[sbpost-2299];player=img;" title="Imagen 10"><img class="aligncenter size-full wp-image-2300" title="Imagen 10" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2010/06/Imagen-10.png" alt="" width="481" height="306" /></a></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">No hace mucho, os contamos las novedades de </span><a href="http://contenidosdigitales.com/tag/pocketbook/">Pocket Book</a></strong> una marca que ya ha sacado varios eReader al mercado. Por ahora son modelos que no tienen nada en especial. Las novedades brillan por su ausencia y terminan por conferir a este sector de los contenidos digitales un panorama similar al de un encefalograma plano.</p>
<p>De todos modos, y a pesar la falta de novedades que tenemos en cuanto lectores digitales, este PocketBook 602 podría ser tu futura compra de navidades. El eReader cuenta con una pantalla de 6 pulgadas, con pantalla táctil resistiva, por lo que necesitas un stylus para poder usarlo, de cara a la conectividad si cables contamos con wifi y bluetooth, su batería es capaz de aguantar 8000 páginas de visionado y podría ser un competidor duro para Sony. Esperemos ver una versión final que no muestre los fallos que hemos visto en el vídeo y un precio competitivo que no haga de él un producto prohibitivo. </p>
<p>Tras el salto podrás ver el video del PocketBook en acción<br />
<span id="more-2299"></span><br />
[video]http://www.youtube.com/watch?v=EghYSD7mGy4[/video]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/pocketbook-602-otro-ereader-mas-para-la-lista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades en las pantallas con tecnología e-Ink gracias a AUO</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/novedades-en-las-pantallas-con-tecnologia-e-ink-gracias-a-auo/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/novedades-en-las-pantallas-con-tecnologia-e-ink-gracias-a-auo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nazca</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-ink]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[eReaders]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AUO]]></category>
		<category><![CDATA[AUO corp]]></category>
		<category><![CDATA[e-lector]]></category>
		<category><![CDATA[e-libro]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[FDP Yokohama]]></category>
		<category><![CDATA[Lector digital]]></category>
		<category><![CDATA[libro digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pantalla 20"]]></category>
		<category><![CDATA[Pantalla 6"]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas flexibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Viendo otros blogs de la misma temática, observo esa resaca que ha dejado B&#38;N con su Nook, pero no podemos olvidar que otras empresas se acercan ofreciendo cosas interesantes, en concreto AUO (AU  Optronics Corp.) ha confirmado que en la feria de internacional FPD que se celebrará en Yohokama  (Japón) los días 28, 29 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-645" title="20091020145000_1" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2009/10/20091020145000_1.jpg" alt="20091020145000_1" width="250" height="225" /><br />
Viendo otros blogs de la misma temática, observo esa resaca que ha dejado <a href="http://contenidosdigitales.com/finalmente-el-nook-de-bn-da-la-cara-y-con-muy-buena-critica/">B&amp;N con su Nook</a>, pero no podemos olvidar que otras empresas se acercan ofreciendo cosas interesantes, en concreto <strong>AUO</strong> (AU  Optronics Corp.) ha confirmado que en la <strong>feria de internacional </strong><strong>FPD </strong>que se celebrará en Yohokama  (Japón) los días <strong>28, 29 y 30 de Octubre</strong>, presentarán varios tipos de pantallas con tecnología <strong>e-Ink</strong> (tinta electrónica)</p>
<p>Hasta aquí todo parece normal, pero la novedad es que presentará unas pantallas peculiares, una de ellas alcanza <strong>el increíble tamaño de 20”</strong>, su <strong>consumo de energía se ve reducido a 2w</strong>, la calidad de los negros y la ausencia de reflejo hacen de esta pantalla muy interesante, pero como todo, los costes de fabricación siguen siendo altos, no veo que esta pantalla tenga una salida comercial &#8220;domestica&#8221; pero tiempo al tiempo.
</p>
<p style="text-align: justify;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px initial initial;" title="20091020145000_2" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2009/10/20091020145000_2.jpg" alt="20091020145000_2" width="250" height="167" /></p>
<p style="text-align: justify;">AUO es conocida por presentar <strong>pantallas flexibles y su otra apuesta es una de 6”</strong> que gracias a un sustrato de plástico permite doblarla, de esta forma quieren  que la exp<strong>eriencia se asemeje al papel real,  dicen que es irrompible y que aumenta de forma significativa la durabilidad de dicha pantalla</strong>. El radio de curvatura según la pruebas llega a los <strong>100mm</strong> para que os podáis hacer la idea de hasta qué punto permite ser plegado.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-646" title="20091020145000_3" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2009/10/20091020145000_3.jpg" alt="20091020145000_3" width="250" height="270" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>En 2010</strong> AUO quiere  acercar diferentes muestras a clientes potenciales y de esta manera iniciar una producción en serio para el resto del mercado no profesional.<br />
Estaremos atentos a todo lo que acontezca desde esta empresa, pero se me antoja adelantar que hasta la primavera de 2010 no se verá nada de una forma comercial.
</p>
<p style="text-align: justify;">Vía | auo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/novedades-en-las-pantallas-con-tecnologia-e-ink-gracias-a-auo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

