<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contenidos Digitales &#187; iPAD</title>
	<atom:link href="http://contenidosdigitales.com/tag/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contenidosdigitales.com</link>
	<description>Blog sobre eBooks, eReaders y todo tipo de contenidos digitales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 13:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La tragedia en la planta China apenas afectará a la producción de iPads</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/tragedia-ipad/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/tragedia-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[chengdu]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[explosion]]></category>
		<category><![CDATA[iPAD]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[planta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=3372</guid>
		<description><![CDATA[Supongo que os habeis enterado de la planta de producción en Chengdu China que ha sufrido una explosión. Bien esta planta para pesar de mucho produce iPad2. Pero no so preocupéis, según he podido leer en Appleinsider la producción del dispositivo estrella del año apenas se va a ver afectada en un 20%, debido a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/ipadpad.jpeg" rel="shadowbox[sbpost-3372];player=img;" title="ipadpad"><img class="aligncenter size-full wp-image-3373" title="ipadpad" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/ipadpad.jpeg" alt="" width="240" height="160" /></a>Supongo que os habeis enterado de la planta de producción en <strong>Chengdu China</strong> que ha sufrido una explosión. Bien esta planta para pesar de mucho produce <strong>iPad2.</strong></p>
<p>Pero no so preocupéis, según he podido leer en<a href="http://www.appleinsider.com/articles/11/05/23/foxconn_explosion_wont_greatly_affect_ipad_2_production_for_apple.html"> Appleinsider</a> la producción del dispositivo estrella del año apenas se va a ver afectada en un <strong>20%</strong>, debido a que ese el porcentaje del volumen de iPads que se crean. Así que si pensabáis que aun ibais a tardar más en tener la tableta por excelencia no os preocupéis. La espera no será tanta.</p>
<p>También han informado que la nueva generación de <strong>iPhone</strong> no se verá afectada.</p>
<p>Para los que nos preocupan más las personas simplemente deciros que en el accidente <strong>murieron 3 personas y hay 15 heridos</strong>. Esperemos que se sepan las causas del fallo y no vuelva a ocurrir, por el  bien de los trabajadores.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/tragedia-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTravel, la nueva aplicación de Apple</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/itravel/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/itravel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 08:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tactil]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPAD]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[itravel]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[Apple podría estar trabajando en una nueva aplicación que pretende revolucionar el mercado de los viajes. Según he podido leer en Ausbt.com en Sillicon Valley están trabajando a destajo para crear una aplicación propia Apple que serviría como plataforma para la compra de todo lo necesario para realizar un viaje, desde los billetes de avión, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/itravel.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3351];player=img;" title="itravel"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3352" title="itravel" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/itravel-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a><strong>Apple</strong> podría estar trabajando en una nueva aplicación que pretende revolucionar el mercado de los viajes.</p>
<p>Según he podido leer en Ausbt.com en Sillicon Valley están trabajando a destajo para crear una aplicación propia Apple que serviría como plataforma para la compra de todo lo necesario para realizar un viaje, desde los billetes de avión, autobúes y tren, hasta las estancias de hotel y el alquiler de coches.</p>
<p>La aplicación se llamará<strong> iTravel </strong>y está especialmente pensada para los viajes de negocios y para los que viajan con frecuencia. Con esta aplicación <strong>Apple pretende revolucionar el mercado de los viajes</strong> como ya hizo con el de la música, y así encumbrar al iPhone y al iPad como la tecnología preferida para organizar un viaje.</p>
<p>Una de las claves de su éxito estaría en el billete electrónico, y en el sistema de chec-in sin cables. Al comprar el billete recibiríamos una imagen con un código, por lo que <strong>nuestro teléfono se convertiría directamente en nuestro billete</strong>.</p>
<p>Os recomiendo que sigáis el link siguiente para ver los distintos bocetos de como funcionaría y qué posibilidades tiene esta nueva aplicación: http://www.ausbt.com.au/apple-s-secret-itravel-app-for-the-iphone-and-ipad.</p>
<p>De toda la vida se ha dicho que los teléfonos móviles iban a acabar convirtiéndose en la multiherramienta por excelencia, y parace que Apple está dispuesto a llevarlo a cabo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/itravel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Apps para niños, ya no dan publicidad</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/las-aplicaciones-para-ninos-gratuitas-ya-no-dan-dinero/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/las-aplicaciones-para-ninos-gratuitas-ya-no-dan-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 10:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para niños]]></category>
		<category><![CDATA[app Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPAD]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[¿Es qúe nadie va a pensar en los niños? Aparte de ser una mítica frase en los Simpsons, es lo que piensa Mike Zornek, creador de la aplicación &#8220;Dex&#8221; que es un catálogo del universo pokemon, en el que puedes ver a través de tu iPad y iPhone los datos de todos los pokemon. Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/appstore.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3304];player=img;" title="appstore"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3305" title="appstore" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/appstore-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>¿Es qúe nadie va a pensar en los niños? Aparte de ser una mítica frase en los Simpsons, es lo que piensa<strong> Mike Zornek, creador de la aplicación &#8220;Dex&#8221;</strong> que es un catálogo del universo pokemon, en el que puedes ver a través de tu<strong> iPad y iPhone</strong> los datos de todos los pokemon.</p>
<p>Este señor ha visto como su ratio de publicidad alcanzaba el cero absoluto en cuestión de días, y por supuesto ha decidido reportar esta situación a los responsables del mercado Apple.</p>
<p>Y es que los encargados del infinito mercado de aplicaciones <strong>Apple han decidido restringir la publicidad en las aplicaciones para niños.</strong> Los anuncios del App Store son catalogados y se implantan en las aplicaciones que los anunciantes califican como preferentes y adecuadas para sus necesidades, y las aplicaciones para niños pequeños no están en las preferencias de los mismos, por lo los dueños de estas aplicaciones han visto sus anuncios eliminados de un día para otro.</p>
<p>Mike se lamenta de la mala gestión de los anuncios y considera que Apple debería gestionar mejor la publicidad que implanta en las aplicaciones para menores en vez de dejarles sin parte del pastel. No sabemos si es una estrategia para eliminar a las aplicaciones menores, o es que realmente no hay anuncios destinados a los menores.</p>
<p>En cualquier caso la acción está justificada, si el anunciante especifíca que no quiere anunciarse en aplicaciones para menores no hay nada que se pueda hacer, el cliente tiene siempre la razón, ¿o no?</p>
<p>Eso sí, esta acción puede propiciar la desaparición, o el estancamiento de las aplicaciones para niños gratuitas, que ya no supondrán un beneficio sino una acción altruista.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/las-aplicaciones-para-ninos-gratuitas-ya-no-dan-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de la manzana</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/las-tabletas-apple-abarcan-casi-todo-el-mercado/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/las-tabletas-apple-abarcan-casi-todo-el-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[eReaders]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[consolas portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[iPAD]]></category>
		<category><![CDATA[mercado americano]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=3285</guid>
		<description><![CDATA[Que Apple se está comiendo a los demás con sus distintos dispositivos es algo que todo el mundo sabe. Hay algunos escépticos que salen siempre en favor de alguna otra tableta, pero sea cierto o no su superioridad técnica lo que está claro es que el mercado es casi al completo de Apple. He podido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/applepower.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3285];player=img;" title="applepower"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3286" title="applepower" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/applepower-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Que <strong>Apple se está comiendo a los demás con sus distintos dispositivos</strong> es algo que todo el mundo sabe. Hay algunos escépticos que salen siempre en favor de alguna otra tableta, pero sea cierto o no su superioridad técnica lo que está claro es que el mercado es casi al completo de Apple.</p>
<p>He podido ver en <a href="http://www.appleinsider.com/articles/11/05/05/82_of_us_tablet_market_owned_by_apples_ipad_the_daily_loses_10m.html">Appleinsider</a> un dato que no me sorprende nada de nada. Según un estudio Nielsen realizado en EE.UU. se ha comprobado que el<strong> 82% de las personas que tienen tableta tienen un iPad</strong>. De esas el 43% tienen el iPad con 3G y el 39% sólo con wi-fi.</p>
<p>Si este dato os parece abismal su diferencia con el segundo lo hace aún más grande. El <strong>segundo en la lista de tabletas más vendidas es Samsung, con su Galaxy Tab que tan sólo tiene un 4% del mercado</strong>. Esto supone una diferencia demasiado grande entre el primero y el segundo, ahora mismo no puedo pensar en un mercado que pueda tener tanta diferencia entre el líder y el segundo.</p>
<p>Como ya puse en el post <a href="http://contenidosdigitales.com/tabletas-vs-ordenadores/">Tabletas vs Ordenadores</a> las tabletas están suponiendo un competidor no sólo para los <a href="http://www.bubok.es/bubok-134">eReaders </a>sino más aún para los ordenadores, y es que según el mismo estudio un <strong>67% de personas que tienen tableta aseguran usar menos o nada el ordenador</strong>.</p>
<p>El ultimo dato que encontramos en el estudio es que el<strong> 27% de los poseedores de un eReader también han dejado de utilizarlo al comprar la tableta, así como el 25% de poseedores de una consola portátil también han reducido su uso</strong>.</p>
<p>En definitiva viendo estos datos podemos decir que las tabletas con la herramienta más completa, está consiguiendo hacer daño a tres productos completamente diferentes entre sí, una auténtica locura que nadie sabe hasta que punto va a llegar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/las-tabletas-apple-abarcan-casi-todo-el-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China entra en el AppStore</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/aplicacion-para-el-ipad-de-china/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/aplicacion-para-el-ipad-de-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app china]]></category>
		<category><![CDATA[app Store]]></category>
		<category><![CDATA[appchina]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[iPAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=3282</guid>
		<description><![CDATA[Imaginaos que le enseñáis a alguien un iPad y os pregunta para qué sirve, ¿qué le diriáis? Seguramente le responderíais que es una herramienta multifuncional, para leer el correo, conectarse a internet, leer libros y revistas y además sirve como entretenimiento garacias a los miles de juegos y herramientas disponibles. Sin duda vuestra respuesta es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/chianapp.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3282];player=img;" title="chianapp"><img class="aligncenter size-full wp-image-3283" title="chianapp" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/chianapp.jpg" alt="" width="252" height="251" /></a>Imaginaos que le enseñáis a alguien un iPad y os pregunta para qué sirve, ¿qué le diriáis? Seguramente le responderíais que es una herramienta multifuncional, para leer el correo, conectarse a internet, leer libros y revistas y además sirve como entretenimiento garacias a los miles de juegos y herramientas disponibles.</p>
<p>Sin duda vuestra respuesta es correcta, pero hay algo que se os escapa, y es que se está convirtiendo en un medio para la publicidad excelente. <strong>Toda empresa que se precie tiene su aplicación en el mundo iOS</strong>, porque es un medio no intrusivo, versátil, que ofrece la posibilidad de informar a la vez que entretiene.</p>
<p>Y esto no ha escapado a la vista del gigante asiático. Según he podido leer en<a href="http://www.laflecha.net/canales/x-apple/noticias/el-gobierno-chino-lanza-por-primera-vez-una-aplicacion-para-ipad?_xm=rss"> La Flecha</a>, <strong>el gobierno chino ha lanzado una aplicación para el iPad.</strong></p>
<p>La aplicación ofrece versiones digitales de los Libros Blancos publicados por el Consejo de Estado Chino, así como videos de conferencias de prensa de la Oficina de Información, y además películas sobre publicidad de la imagen internacional de China.</p>
<p>La intención del gobierno chino es seguir exportando su imagen de marca por todo el mundo y es que la desde hace años futura potencia mundial no cesa en su ascenso y su imagen como nación cada vez es más popular. Si Cocacola tiene una aplicación en el iPad por qué no lo va a tener el gobierno chino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/aplicacion-para-el-ipad-de-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momotaro, un eBook infantil para ayudar a las víctimas de Japón</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/libro-para-ipad-momotaro/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/libro-para-ipad-momotaro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[iPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[libro para ipad]]></category>
		<category><![CDATA[momotaro]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[Los gestos de ayuda hacia Japón se siguen sucediendo día a día, así como las imágenes sobre los sucesos ocurridos en el país Nipón, y es que se trata de una de las tragedias más grandes que el ser humano ha contemplado. Esta vez la ayuda llega en forma de ebook. La famosa aplicación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/momotaro.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3270];player=img;" title="momotaro"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3271" title="momotaro" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/momotaro-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Los <strong>gestos de ayuda hacia Japón</strong> se siguen sucediendo día a día, así como las imágenes sobre los sucesos ocurridos en el país Nipón, y es que se trata de una de las tragedias más grandes que el ser humano ha contemplado.</p>
<p>Esta vez la ayuda llega en forma de <a href="http://www.bubok.es/bubok-134">ebook</a>. La famosa aplicación de libros para iPad <strong>TouchyBooks en colaboración con Unicef España</strong> han creado <strong>&#8220;Momotaro&#8221;, el primer libro interactivo de Unicef para iPad e iPhone</strong>.</p>
<p>El libro enseña a los niños la importancia de prestar ayuda a aquellos que la necesitan, además a ser resolutivos ante los distintos desafíos que nos puedan llegar a lo largo de la vida.</p>
<p>Según he leído en <a href="http://toydispatch.com/2011/kid%E2%80%99s-app-bookstore-first-unicef-ebook-for-japan-relief-2167">toydispatch</a> el equipo de TouchyBooks vió la necesidad de hacer entender a los más pequeños lo ocurrido en Japón. El autor del libro <strong>Raúl Soriano</strong> ha dicho: &#8220;Siempre se han utilizado los cuentos para hacer comprender a los niños cómo es el mundo que les rodea. Momotaro es una gran historia para los padres que tengan niños que hayan visto u oído sobre la catástrofe de Jpaón, y que son muy pequeños para comprender la magnitud de los desastres ocurridos&#8221;.</p>
<p>&#8220;Momotaro&#8221; cuenta la historia de un niño japonés que es encontrado flotando río abajo, durmiendo dentro de un melocotón gigante. Momotato crece y acaba convirtiéndose en el chico más valiente y fuerte de Japón, entonces un demonio malvado viene a su poblado y les roba toda la comida y sus pertenencias a las personas. Es el deber de Momorato encontrar al monstruo y reclamar las posesiones de las pobres personas del pueblo.</p>
<p>La historia está pensada para niños de 3 o más años y les inculca la <strong>importancia de la amistad y el coraje en los tiempos más difíciles</strong>. La historia es atractiva e interactiva permitiendo a los niños la oportunidad de participar en la historia mientras les transmiten la importancia de ayudar a los más necesitados.</p>
<p>Al comprar el libro 1,09€, el 60% de su valor, irá directamente destinado a la labor de Unicef en Japón. Sin duda un gran libro para una buena causa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/libro-para-ipad-momotaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Gore quiere reinventar los eBooks</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/libros-para-ipad/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/libros-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[iPAD]]></category>
		<category><![CDATA[ipads]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[libros para ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[Las tabletas están revolucionando el concepto que tenemos de los libros, están alejándose de la imagen serie y formal de los libros para crear libros completamente interactivos. Cada vez se lee menos según todas las encuestas, y es que los libros compiten contra otros entretenimientos visualmente muy atractivos como la televisión y el ordenador. Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/algore.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3267];player=img;" title="algore"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3268" title="algore" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/algore-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><strong>Las tabletas están revolucionando el concepto que tenemos de los libros</strong>, están alejándose de la imagen serie y formal de los libros para crear <a href="http://www.bubok.es/bubok-134">libros </a>completamente interactivos.</p>
<p>Cada vez se lee menos según todas las encuestas, y es que los<strong> libros compiten contra otros entretenimientos visualmente muy atractivos como la televisión y el ordenador</strong>. Por eso están saliendo, sobre todo libros infantiles que no se limitan a traer texto si no que traen animaciones, vídeos y sonidos.</p>
<p>Como he podido leer en <a href="http://www.techeye.net/software/al-gore-wants-to-re-invent-the-ebook">techeye </a><strong>Al Gore </strong>se ha dado cuenta del gran potencial del iPad y por eso está hablando con miembros de Apple para relanzar su libro sobre el calentamiento global. Este libro es de 2009 y por supuesto no tiene sentido reeditarlo otra vez, pero la idea de Gore va más hallá de una reedición, es una conversión a  la nueva era.</p>
<p>EL libro incluiría imágenes de alta calidad, gráficos completamente interactivos, y animaciones. Básicamente es la idea infantil llevada a la madurez. El libro piensa hacer uso de todos los componentes del iPad, tanto la pantalla táctil hasta del micrófono y de los sensores, lo que lo convertirán en un producto muy atractivo.</p>
<p>Los libros en este formato me parecen muy atractivos, pero por supuesto no se puede realizar con todos los libros, sólo con los de información. La naturaleza de los libros reside en la imaginación de cada uno, si nos trajeran ilustraciones y animaciones dejaría de ser una herramienta creativa en la que cada uno tiene una imagen distinta, unificándolas en una misma idea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/libros-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convierte tu iPad 2 en un ordenador</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/kesington-key-folio-bluetooth-keyboard-case/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/kesington-key-folio-bluetooth-keyboard-case/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tactil]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[funda]]></category>
		<category><![CDATA[funda teclado]]></category>
		<category><![CDATA[iPAD]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[ipad case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Apenas han pasado unas semanas del lanzamiento del iPad 2 y ya tenemos a nuestra disposición miles de complementos que nos aportan más funcionalidad a nuestra tableta. Pero hoy no os voy a hablar de una simple funda, os voy a hablar de la funda más completa que podemos encontrar en el mercado para transportar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/kesingtonkeyfolio.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3264];player=img;" title="kesingtonkeyfolio"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3265" title="kesingtonkeyfolio" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/kesingtonkeyfolio-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a>Apenas han pasado unas semanas del lanzamiento del iPad 2 y ya tenemos a nuestra disposición miles de complementos que nos aportan más funcionalidad a nuestra tableta. Pero hoy no os voy a hablar de una simple funda, os voy a hablar de la funda más completa que podemos encontrar en el mercado para transportar nuestro iPad 1 o 2, la <strong>Kesington Key Folio Bluetooth Keyboard Case</strong>.</p>
<p>Según he podido leer en <a href="http://www.topcomputertablets.com/kensington-makes-the-apple-tablet-stylish-and-functional-with-their-ipadipad-2-case/224268/">topcomputertablets</a> esta funda está completamente diseñada para aportar todo lo necesario para convertir el iPad en un ordenador. La funda en cuestión trae un teclado y conexión bluetooth, lo que nos permite conectarla a la tableta sin necesidad de cables. Así podemos disponer de nuestro iPad como si de un portatil se tratara, con el teclado en la mesa y la pantalla en perperndicular a él.</p>
<p>Accesible tanto con<strong> el iPad 1 y 2</strong>, y para todos los modelos, tanto de 32 Gb como de 64Gb, esta elegante funda esta hecha de cuero sintético, que es un material fácil de limpiar e impermeable. Sólo esta disponible en color negro, pero sin duda es el color para elegir.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/kesington-key-folio-bluetooth-keyboard-case/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver para creer</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/aplicacion-sobre-la-boda-real/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/aplicacion-sobre-la-boda-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Boda real]]></category>
		<category><![CDATA[iPAD]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda el evento que está teniendo lugar en estos momentos en Londres está siendo el acontecimiento más seguido por todo el mundo. Todos los medios de todo el mundo retransmiten a cada instante lo que está sucediendo en el enlace de el Príncipe Guillermo y Kate Middleton. Pero lo que jamás se me habría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/04/weddingapp.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3260];player=img;" title="weddingapp"><img class="aligncenter size-full wp-image-3261" title="weddingapp" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/04/weddingapp.jpg" alt="" width="150" height="149" /></a>Sin duda el evento que está teniendo lugar en estos momentos en Londres está siendo el acontecimiento más seguido por todo el mundo.</p>
<p>Todos los medios de todo el mundo retransmiten a cada instante lo que está sucediendo en el <strong>enlace de el Príncipe Guillermo y Kate Middleton</strong>. Pero lo que jamás se me habría imaginado es lo lejos que ha llegado. Es tanta la expectación que hasta <strong>se ha creado una aplicación para e iPad y iPhone para seguir la ceremonia a través de nuestro dispositivo</strong>.</p>
<p>No me cabe en la cabeza que nadie vaya a descargarse semejante aplicación, pero la verdad que estoy seguro de que así es. Es impresionante hasta qué punto ha llegado la boda, está invadiendo las nuevas tecnologías. No valen excusas para perdérselo porque tienes miles de maneras de seguir el acontecimiento.</p>
<p>Según he podido leer en <a href="http://www.phonesreview.co.uk/2011/04/29/the-royal-wedding-app-for-iphone-ipad-live-coverage/">phonesreview </a>la aplicación ha sido abaratada en el día de hoy lo que favorecerá que mucha gente se la descargue. Es el acontecimiento del año y es un filón para hacerse de oro. Lo que está claro es que el único que no está haciendo dinero con esta boda soy yo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/aplicacion-sobre-la-boda-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabletas vs Ordenadores</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/tabletas-vs-ordenadores/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/tabletas-vs-ordenadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 08:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[iPAD]]></category>
		<category><![CDATA[ipads]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=3230</guid>
		<description><![CDATA[Como pudimos ver en el post &#8220;El poder de la tableta&#8221; el gran damnificado de la aparición de las tabletas no son los eReaders, que también han visto afectado su negocio, sino que los que realmente están viendo bajar su número de ventas son las empresas de ordenadores. Hoy he visto un dato que no se trata de [...]]]></description>
