<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contenidos Digitales &#187; Tablet</title>
	<atom:link href="http://contenidosdigitales.com/tag/tablet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contenidosdigitales.com</link>
	<description>Blog sobre eBooks, eReaders y todo tipo de contenidos digitales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 12:05:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aprovecha los descuentos para comprar tus tablets</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/aprovecha-los-descuentos-para-comprar-tus-tablets/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/aprovecha-los-descuentos-para-comprar-tus-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[cupones electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[tableta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=4453</guid>
		<description><![CDATA[Volvemos a hablar de tabletas y de ebooks en nuestro blog de contenidos digitales y lo vamos a hacer apostando por los descuentos que se ofrecen en internet y con los cuales podemos conseguir el mismo dispositivo con una rebaja considerable, que con la que está cayendo, no nos parece que estemos como para perdérnoslas, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volvemos a hablar de tabletas y de <strong>ebooks</strong> en nuestro blog de <a title="contenidos" href="http://contenidosdigitales.com" target="_blank">contenidos digitales</a> y lo vamos a hacer apostando por los descuentos que se ofrecen en internet y con los cuales podemos conseguir el mismo dispositivo con una <strong>rebaja considerable</strong>, que con la que está cayendo, no nos parece que estemos como para perdérnoslas, al menos si son de los que prefieren <a title="ahorrar" href="http://comoahorrar.es" target="_blank">ahorrar al máximo</a> para conseguir llegar a fin de mes.</p>
<p>En este caso, desde nuestro blog, les recomendamos que antes de hacerse con un <strong>ebook o un tablet</strong> hagan una búsqueda en internet, y comparen opciones de precio mediante el buscador de google o optando por webs en las que se analizan las características y las opciones de precio del mercado, como por ejemplo en Ciao.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4292" title="ebooks-kindle-600-275x171" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2012/04/ebooks-kindle-600-275x171.jpeg" alt="" width="275" height="171" /></p>
<p>Sin embargo, si ya lo han hecho y no han conseguido demasiadas rebajas en el precio oficial, entonces, les recomiendo buscar entre los cupones de algunas empresas como <strong><a href="http://www.cuponesdedescuento.es/cupon/amazon.es" rel="nofollow" target="_blank">Amazon</a> o <a href="http://www.cuponesdedescuento.es/cupon/pixmania.com" rel="nofollow" target="_blank">Pixmania</a></strong>, desde las cuales pueden hacerse con los dispositivos más nuevos sin salir de casa. Creo que en los tiempos que corren, incluso el último euro es importante ahorrarlo, y en este caso no perdemos nada de calidad, y ganamos además en tiempo, ya que compramos sin salir de casa. ¿Tienen algún truco para hacerse con pantallas táctiles más baratas? Nos lo pueden contar si quieren en los comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/aprovecha-los-descuentos-para-comprar-tus-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nook Tablet baja de precio para competir con el Kindle Fire</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/nook-tablet-baja-de-precio-para-competir-con-el-kindle-fire/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/nook-tablet-baja-de-precio-para-competir-con-el-kindle-fire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[eReaders]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[nook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=4075</guid>
		<description><![CDATA[Hacía ya mucho tiempo que en Contenidos Digitales no les hablábamos de hardware y aunque ha sido muy interesante adentrarnos en contenidos educativos y en aplicaciones que les hacían la vida más fácil a los que aman escribir, lo cierto es que hoy no podemos obviar al que es uno de los grandes fabricantes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hacía ya mucho tiempo que en Contenidos Digitales no les hablábamos de hardware y aunque ha sido muy interesante adentrarnos en <a href="http://contenidosdigitales.com" target="_blank">contenidos educativos </a>y en <a title="3 alternativas para crear ebooks multimedia y luego venderlos" href="http://contenidosdigitales.com/3-alternativas-para-crear-ebooks-multimedia-y-luego-venderlos/" target="_blank">aplicaciones que les hacían la vida más fácil a los que aman escribir</a>, lo cierto es que hoy no podemos obviar al que es uno de los grandes fabricantes de <a title="BQ Cervantes 2 baja de precio y revoluciona el sector ereaders" href="http://contenidosdigitales.com/bq-cervantes-baja-precio-revoluciona-ereaders/" target="_blank">ereaders</a> y que ahora le planta cara a su enemigo de toda la vida. Evidentemente estamos hablando de <strong>Barnes &amp; Noble y Amazon</strong>.</p>
<p>Y es que resulta que si la gran editorial le estaba llevando la iniciativa en lo de las ventas con su <strong>Kindle Fire</strong> gracias por un lado a la publicidad gratuita que le hizo Apple al ver que nada tenía que ver la tableta con un iPad killer, y por supuesto a su precio por debajo de los 200 dólares. Pero Banres &amp; Noble no se rinde fácilmente, y ahora le mete la tijera a sus productos <strong>Nook Tablet y <a title="B&amp;N actualiza su Nook Color para competir con los Tablet" href="http://contenidosdigitales.com/bn-actualiza-su-nook-color-para-competir-con-los-tablet/" target="_blank">Nook Color</a></strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4076" title="Nook-tablet" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2012/02/Nook-tablet.jpeg" alt="" width="468" height="372" /></p>
<p style="text-align: left;">¿Adivinan cuanto cuestan ahora las tablets de B&amp;N? Pues si, han acertado de lleno, la <strong>Nook Tablet</strong> se vende ahora al mismo precio que la Kindle Fire de Amazon, bajando hasta los 199,90 dólares, mientras que su dispositivo <strong>Nook Color</strong> se pasa a los 169,90 euros. ¿Podrá B&amp;N con esta estrategia frenar a <strong>Amazon</strong>? Solo el tiempo nos lo dirá&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Más info | <a href="http://blog.gsmarena.com/barnes-noble-release-the-nook-tablet-8gb-priced-as-the-kindle-fire/" rel="nofollow" target="_blank">GSM Arena</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/nook-tablet-baja-de-precio-para-competir-con-el-kindle-fire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tableta Amazon</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/nuevas-tabletas-amazon/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/nuevas-tabletas-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[tableta]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[El grande de los libros sigue queriendo ser un grande por mucho tiempo, por eso saben que si quieren seguir luchando en este mercado deben adaptarse a las nuevas tecnologías para así copar más margen de mercado. Las tabletas han irrumpido con mucha fuerza, y aunque los grandes damnificados no han sido los eReaders en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/new-amazon-tablet-298x300.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3395];player=img;" title="new-amazon-tablet-298x300"><img class="aligncenter size-full wp-image-3396" title="new-amazon-tablet-298x300" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/new-amazon-tablet-298x300.jpg" alt="" width="298" height="300" /></a>El grande de los libros sigue queriendo ser un grande por mucho tiempo, por eso saben que si quieren seguir luchando en este mercado deben adaptarse a las nuevas tecnologías para así copar más margen de mercado.</p>
<p>Las tabletas han irrumpido con mucha fuerza, y aunque los grandes damnificados no han sido los eReaders en Amazon saben que el futuro de la lectura digital pasa por la versatilidad de las tabletas. Por eso están cerca de lanzar al mercado sus tabletas. Según he podido leer en <a href="http://www.bgr.com/2011/05/16/amazon-prepping-dual-core-coyote-and-quad-core-hollywood-tablets-for-2011/">Boy Genius Report </a>los nombres de las mismas son<strong> &#8220;Coyote&#8221; </strong>y <strong>&#8220;Hollywood&#8221;</strong>.</p>
<p>Por supuesto el sistema operativo de las tabletas es Android y saldrán a la venta este mismo año. Todavía no hay mucha información al respecto, se oye que la &#8220;Coyote&#8221; llevará una tarjeta Nvidia Dual Core 2 y la &#8220;Hollywood&#8221; la todavía en desarrollo tarjeta Nvidia Kal-El.</p>
<p>Por supuesto estas tabletas no quieren convertirse en el sustituto de los Kindle eReaders, son una estrategia para abarcar más mercado, y lo tienen fácil porque son la plataforma que más<a href="http://www.bubok.es/bubok-134"> eBooks</a> tiene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/nuevas-tabletas-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La misteriosa tableta Thosiba</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/nueva-tableta-toshiba/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/nueva-tableta-toshiba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tactil]]></category>
		<category><![CDATA[tableta]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[Lo habitual a la hora de lanzar un nuevo producto, es hacer mucho ruido y conseguir que todo el mundo esté expectante de lo que vas a sacar, y más aún si se trata de un producto que de la noche a la mañana está revolucionando el mundo de la tecnología, las tabletas. Es la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/toshiba.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3388];player=img;" title="Toshiba Tablet"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3389" title="Toshiba Tablet" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/toshiba-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Lo habitual a la hora de lanzar un nuevo producto, es hacer mucho ruido y conseguir que todo el mundo esté expectante de lo que vas a sacar, y más aún si se trata de un producto que de la noche a la mañana está revolucionando el mundo de la tecnología, las tabletas.</p>
<p>Es la innovación tecnológica del siglo por excelencia, y de todos los gigantes del mundillo ya encontramos por lo menos una propia versión de tableta. En el caso de<strong> Toshiba</strong>, empresa líder en tecnología, no iba a ser menos y nos muestra su último modelo de tableta, la tableta Toshiba de 10.1 pulgadas. Pero sorprendentemente, no alardean de ello  y no encontramos mil titulares anunciando su nuevo producto, han sido bastante discretos.</p>
<p>Incluye un procesador <strong>NVIDIA Tegra 2 </strong>y su anchura, que mejora la imagen, hace que sea una de las tabletas más prometedoras del mercado.</p>
<p>Según he podido leer en <a href="http://www.topcomputertablets.com/toshiba%E2%80%99s-mystery-honeycomb-tablet-named/225823/">topcomputertablets </a>el precio será muy parecido al del iPad 2, pero aún no hay nada oficial. Amazon es de los pocos sitios donde puedes estar al tanto de todas las novedades a cerca de este modelo y de cuando saldrá oficialmente al mercado.</p>
<p>La cámara es dual y viene muy bien a la hora de hacer video-conferencias, ya que además la resolución del sonido y del video será considerablemente superior a los modelos anteriores.</p>
<p>La <strong>Toshiba Tablet</strong> también puede ser personalizada. Puedes cambiar el exterior y elegir un funda de entre una gamma de colores diferentes y únicos. Pero muchas son las mejoras que vienen con la Toshiba Tablet, tendremos que estar atentos a cualquier novedad sobre ella.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/nueva-tableta-toshiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mercado sorprendente</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/nook-el-favorito-para-leer-revistas/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/nook-el-favorito-para-leer-revistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[eReaders]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[mercado libros digitales]]></category>
		<category><![CDATA[nook color]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tableta]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[Estamos ante el mercado más competitivo y menos previsible de la historia. En primer lugar tenemos unos dispositivos que salieron con la intención de jubilar el papel y almacenar miles de libros en un pequeño dispositivo. Luego este mercado se vió invadido por otra tecnología que no tiene mucho que ver, las tabletas, que aportaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/nook-color.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3380];player=img;" title="nook-color"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3381" title="nook-color" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/nook-color-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a>Estamos ante el mercado más competitivo y menos previsible de la historia. En primer lugar tenemos unos dispositivos que salieron con la intención de jubilar el papel y almacenar miles de <a href="http://www.bubok.es/bubok-134">libros</a> en un pequeño dispositivo. Luego este mercado se vió invadido por otra tecnología que no tiene mucho que ver, las tabletas, que aportaron versatilidad, interactividad y miles de posibilidades a la lectura digital.</p>
<p>A día de hoy nadie sabe que pasará, yo vaticino que los<strong> eReaders irán mutando poco a poco hacia las tabletas</strong>, y desaparecerán. Seguirán estando las empresas de eReaders presentes pero eso sí en forma de tableta.</p>
<p>Pero como ya he dicho nadie sabe qué pasará. Hoy he podido leer en <a href="http://www.topcomputertablets.com/barnes-noble-nook-popular-with-women%E2%80%99s-magazines/225815/">topcomputertablets</a> una noticia muy curiosa. Como todo el mundo sabe los iPad y los Kindle arrasan en el mercado. Las demás marcas están en un segundo plano, como por ejemplo los Nook. Pues bien estos dispositivos aunque superados en todos los campos son los dominantes en otros.</p>
<p>El <strong>Nook color es el favorito de las mujeres para leer sus revistas</strong>. Como podemos ver cada empresa tiene su nicho de mercado, y aunque parezca que dos empresas dominan las otras no están de más, tienen sus seguidores y son los dispositivos favoritos para ciertas personas y para distintos tipos de lectura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/nook-el-favorito-para-leer-revistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPad en la Tv y el eReader en la cama</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/usos-del-ipad-y-el-ereader/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/usos-del-ipad-y-el-ereader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[eReaders]]></category>
		<category><![CDATA[tactil]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tableta]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=3362</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuándo usas más tu tableta o tu eReader? Un estudio Nielsen desvela que la tableta es un buen compañero televisivo, en cambio el eReader se lleva mejor con la cama. Por lo general la tableta nos permite una lectura e interactuación más relajada y distendida, por lo que podemos utilizarla mientras vemos la televisión o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/estadistics.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3362];player=img;" title="estadistics"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3363" title="estadistics" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/estadistics-300x233.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a>¿Cuándo usas más tu tableta o tu eReader? Un estudio <strong>Nielsen</strong> desvela que la <strong>tableta es un buen compañero televisivo, en cambio el eReader se lleva mejor con la cama</strong>.</p>
<p>Por lo general la tableta nos permite una lectura e interactuación más relajada y distendida, por lo que podemos utilizarla mientras vemos la televisión o hacemos otras cosas. Por otro lado con el eReader necesitamos estar completamente inmersos y concentrados en la lectura, a poca gente se le ocurre leer un libro interesante en la televisión.</p>
<p>Veamos algunos datos más concretos, de todas las personas que tienen una tableta el <strong>30%</strong> lo suelen usar mientras ven la televisión como una segunda pantalla en la que acceden a internet e incluso la usan como plataforma para acceder a diferentes aplicaciones televisivas.</p>
<p>Según los datos obtenidos a través de <a href="http://www.ehomeupgrade.com/2011/05/22/nielsen-finds-tablets-are-tv-buddies-while-ereaders-make-great-bedfellows/">e home upgrade</a> este número se reduce a la mitad en los eReaders, el <strong>15 %</strong> de los usuarios lo usa mientras ve  la televisión, y comparto la opinión del redactor: ¡¿quiénes son estás personas?!</p>
<p>La mayoría de las personas que tienen un eReader, un <strong>37%</strong> lo utilizan coherentemente en la cama, como debe de ser, en un lugar tranquilo y sin distracciones.</p>
<p>En la encuesta se reflejan otros datos de lugares y situaciones de usos, como si lo hacen con compañía, mientras esperan o en el baño. Como podemos ver hay gente que lo usa en el baño e incluso en clase o antendiendo a mítines.</p>
<p>En estos datos también vemos los usos que se les da a los <strong>smartphones</strong>, que tienen unos porcentajes más ajustados debido a la convergencia de todas sus tecnologías.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/usos-del-ipad-y-el-ereader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 tabletas</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/top-5-tabletas/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/top-5-tabletas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tactil]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[tableta]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[top 5 tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[Xoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[Una buena forma de ver cuales son los mejores productos es en Amazon, son el segundo mayor minorista del mundo, y el primer minorista online. Pero lo mejor es la sección de críticas del producto por parte de los consumidores. Los que han comprado un producto son los que lo valoran y escriben críticas o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/tablets.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3355];player=img;" title="tablets"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3356" title="tablets" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/tablets-300x268.jpg" alt="" width="300" height="268" /></a>Una buena forma de ver cuales son los mejores productos es en <strong>Amazon</strong>, son el segundo mayor minorista del mundo, y el primer minorista online.</p>
<p>Pero lo mejor es la sección de críticas del producto por parte de los consumidores. Los que han comprado un producto son los que lo valoran y escriben críticas o alabanzas al respecto, por lo que es un gran escaparate por si dudas qué producto electrónico comprarte. Lo hacen de forma libre, sin coacción, así que nos podemos fiar de que no hay coacción alguna.</p>
<p>En <a href="http://www.topcomputertablets.com/top-5-customer-rated-tablet-pcs-–-2-big-names-3-surprise-tablets-no-ipad-2/225340/">topcomputertablets </a>se han basado en esto para ver cuales son las 5 tabletas más valoradas. En la lista hay tres nombres propios claros y luego dos sorpresas:</p>
<p>La más valorada, a estas alturas y tras muchos posts sobre la temática es completamente de esperar este primer puesto para la tableta <strong>Samsung Galaxy Tab</strong>, que como todo producto se valora sobre 5 estrellas y esta gran tableta tiene 4,7.</p>
<p>En segundo lugar con una valoración de 4,6 estrellas tenemos la <strong>ASUS Eee Pad Transformer </strong>que es una increíble tableta multimedia que trae la posibilidad de incorporarle un teclado.</p>
<p>La tercera en discordia es otra de <strong>ASUS, la Eee Pad Slate</strong> que incorpora un lápiz digital y un teclado, por lo que es la tableta con más complementos de todas. Ha sido valorada con 4,4 estrellas.</p>
<p>En cuarto lugar la <strong>Acer Iconia Tab</strong> que incorpora una potente CPu de Nvidia. Tiene la misma valoración que la Eee Pad Slate, sólo que esta ha sido valorada por 23 personas y la Asus por 96.</p>
<p>Y en último lugar colocan a la <strong>Motorola Xoom</strong>, la gran revelación del año, personalmente creo que debería estar esta en tercer lugar al contar con más críticas que ninguna otra y aún así mantiene sus 4,4 estrellas de valoración, igual que las anteriores. Se esperaba de esta tableta, y creo que con la Samsung son las grandes rivales de Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/top-5-tabletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El exterminador de iPads</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/motorola-xoom/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/motorola-xoom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa al ipad]]></category>
		<category><![CDATA[can´t miss]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Xoom]]></category>
		<category><![CDATA[tableta]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[Xoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[En Enero, en Las Vegas, en el Consumer Electronic Show hubo un gran triunfador. Primero se le denominó el &#8220;iPad Killer&#8221; y luego el &#8220;iPad2 Killer&#8221;. Sí, estamos hablando como no podía ser de otra manera del Motorola Xoom Tablet. Esta tableta ganó el premio Best of CES 2011 por encima de cientos de dispositivos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/motorola-xoom.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3315];player=img;" title="motorola-xoom"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3326" title="motorola-xoom" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/motorola-xoom-288x300.jpg" alt="" width="288" height="300" /></a>En Enero, en Las Vegas,<strong> en el Consumer Electronic Show hubo un gran triunfador</strong>. Primero <strong>se le denominó el &#8220;iPad Killer&#8221; y luego el &#8220;iPad2 Killer&#8221;</strong>. Sí, estamos hablando como no podía ser de otra manera <strong>del Motorola Xoom Tablet</strong>.</p>
<p>Esta tableta <strong>ganó el premio Best of CES 2011 </strong>por encima de cientos de dispositivos. Sin duda fue la gran triunfadora del evento y se le colocó el mágico adejtivo que todo dispositivo quiere lograr, el <strong>can&#8217;t-miss</strong>.</p>
<p>El precio que se estableció fue 200$ dólares superior al del iPad y iPad2; aún así y pese a pequeños fallos en el sistema inicial supuso un referente para las siguientes 20 ó 30 tabletas que han ido apareciendo en el agresivo mercado de tabletas, y que han<strong> luchado por relegar a la tableta de Motorola del puesto de la más deseada</strong>.</p>
<p>Según he podido leer en <a href="http://www.topcomputertablets.com/scott-motorola-xoom-“ipad-killer”-–-remember-me/225085/">topcomputertablet </a>tras resolver los pequeños fallos que tenía en el momento de su presentación esta tableta ha batido otro record, el más importante hasta el momento: se ha convertido en la <strong>tableta más popular, mejor vendida y mejor valorada en todo Amazon</strong>, que es el mayor minorísta online.</p>
<p>Sin duda se trata de un gran logro, pero aunque Amazon sea el mayor minorista online me gustaría esperar a ver datos de mercado en general para así poder calificar con seguridad que estamos antes el gran rival del iPad, que hasta el día de hoy sigue siendo líder de mercado muy por encima de sus competidores.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidosdigitales.com/motorola-xoom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una tableta para gamers</title>
		<link>http://contenidosdigitales.com/ableta-s1-playstation/</link>
		<comments>http://contenidosdigitales.com/ableta-s1-playstation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 07:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[tableta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidosdigitales.com/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[Las tabletas son esos dispositivos con forma de folio, algo más gruesos, que no sé sabe muy bien cual es su función principal. Unos lo compraron para mirar su correo, otros para navegar por internet y otros para leer eBooks, eso sí, todos juegan a las distintas apps. Y es que podemos estar ante el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/playstationtablet.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3292];player=img;" title="playstationtablet"><img class="aligncenter size-full wp-image-3293" title="playstationtablet" src="http://contenidosdigitales.com/wp-content/uploads/2011/05/playstationtablet.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a>Las tabletas son esos dispositivos con forma de folio, algo más gruesos, que no sé sabe muy bien cual es su función principal.</p>
<p>Unos lo compraron para mirar su correo, otros para navegar por internet y otros para leer <a href="http://www.bubok.es/bubok-134">eBooks</a>, eso sí, todos juegan a las distintas apps. Y es que podemos estar ante el futuro del gaming portátil, la fiebre por estos dispositivos está logrando que sus ventas se disparen y cada día salen más y más aplicaciones para abarcar lo que parece <strong>un mercado infinito</strong>.</p>
<p>Por supuesto esto no ha escapado a las empresas de consolas, y según he podido leer en <a href="http://www.topcomputertablets.com/sony-s1-playstation-tablet-specs-price-and-release-date/224767/">topcomputertablets</a> <strong>Sony prepara una tableta específica para gamers</strong>. Su esperada tableta S1 tendrá una versión para los pulgares más rápidos llamada <strong>S1 Playstation Tablet</strong>.</p>
<p>El dispositivo tendrá en la parte inferior los munidalmente conocidos botones de Sony, dos joystics en el centro, una cruz de movimiento a la izquierda y los famosos botones de figuras geométricas a la derecha.</p>
<p>La verdad que no se hasta que punto creerme esta noticia, sobretodo porque coger la tableta solo por la parte inferior para usar los botones supondría una postura muy incómoda y pesada.</p>
